 
						
						
						
						
					





| 型号 | RV1500 | RV760 | |
| 货号 | RV1500 | RV760 | |
| 进气口连接尺寸 | 25.4mm NPT | 12.7mm NPT | |
| 风量 | 5659m3/hr | 2446m3/hr | |
| 法兰尺寸 | API 6"/152.4mm | API 3"/76.2mm | |
| 重量 | 9kg | 3kg | |
| 体积 | 305/1067mm | 305/1067mm | 203/838mm | 
| 进口压力为276千帕 | 无阻碍风量 | 4,590m³/hr | 1,702m³/hr | 
| 空气消耗量 | 100m³/hr | 37m³/hr | |
| 感应比 | 47:1 | 46:1 | |
| 进口压力为552千帕 | 无阻碍风量 | 5,659m³/hr | 2,446m³/hr | 
| 空气消耗量 | 211m³/hr | 99m³/hr | |
| 感应比 | 27:1 | 25:1 | |
